Tipo | Apparecchio da terra |
---|---|
Funzioni | Copiatura, stampa, scansione, fax (opzionale) |
Tecnologia di stampa | Laser a colori e in bianco e nero |
Formato originale | Max A3 dal pannello di copiatura |
Velocità di stampa/copiatura | Max 25 pagine A4 al minuto; max 12 pagine A3 al minuto a colori o in bianco e nero |
Prima pagina (copiatura/stampa) | A colori: 8.5/9.2 secondi*, b/n: 6.4/7.0 secondi* |
Tempo di riscaldamento | 18 secondi |
Risoluzione di copia | 600 x 600 dpi |
Gradazioni | 256 |
Alimentazione carta | Vassoi universali da 2 x 500 fogli (vassoio 1: A6R-A4, vassoio 2: A6R-SRA3 [320 x 450 mm]); multi bypass da 150 fogli (A6R-SRA3, banner [305 x 1,219 mm] di cui SRA3 e banner solo per la stampa) |
Grammatura carta | Vassoio universale da 52-300 g/m², multi bypass da 52-300 g/m², fronte e retro da 64-256 g/m² |
Uscita carta | 500 fogli A4 |
Memoria di sistema | 4 GB RAM, 32 GB SSD/opzionale: 320 GB disco rigido** |
Selezione copie | 1-9.999 copie |
Zoom | 25 %-400 % a passi dell‘1 % |
Funzioni | Touch screen a colori orientabile (10,1 pollici), duplex, 1.000 codici di gestione, salto delle pagine bianche, sensore di movimento, ecc. |
Dimensioni/Peso | |
Dimensioni | 790 x 602 x 665 mm (A x L x P) |
Peso | ca. 90 kg |
Ambiente | |
Tensione di rete | 220/240 V, 50/60 Hz |
Consumo energetico | Ca. 1.750 W max, ca. 455 W in funzione; ca. 50 W in modalità stand-by; ca. 0,7 W in modalità sospensione
Valore TEC: 1,059 KWh/settimana |
Sicurezza | GS/TÜV, CE, Trusted Platform Module (TPM) |
Sistema di stampa | |
Tipo | Integrato nel sistema |
Formati di stampa | A6R-SRA3 |
Definizione di stampa | 600 x 600 dpi, max 1.200 x 1.200 dpi |
Processore | Freescale QorIQ T1024 (Dual Core) 1,0 GHz |
Interfacce | USB 3.0, USB 2.0, 10/100/1000Base-TX, USB host, NFC |
Protocolli di rete | TCP/IP, Net BEUI |
Sistemi operativi | Windows 7/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016, Novell NetWare***, Linux, Mac ex OS 10.9 |
Emulazioni | PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), XPS, PDF 1.7, PRESCRIBE IIc |
Funzioni | Ottimizzatore del colore, stampa diretta da USB, stampa diretta in PDF/XPS, stampa da e-mail, stampa dei codici a barre, Mobile Print (Android/iOS)/Apple AirPrint, Google Cloud Print |
Sistema di scansione | |
Tecnologia di scansione | CCD a colori e in b/n |
Formato scansione | Max A3 |
Velocità di scansione | b/n e colori: max. 100/180 (simplex/duplex) pagine in formato A4/al minuto con DP-7130 (300 dpi) |
Risoluzione di scansione | 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi |
Modalità scansione | Foto, testo, foto/testo, ottimizzato per OCR |
Formati file | TIFF, PDF, PDF/A, PDF ad alta compressione, PDF crittografato, JPEG, XPS, Open XPS |
Interfaccia | 10/100/1000BaseTX |
Protocollo di rete | TCP/IP |
Sistemi operativi | Windows 7/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016 |
Funzioni | Scan to SMB, scan to e-mail, scan to FTP, scan to USB, TWAIN scan, WIA Scan, autenticazione SMTP, LDAP |
Sistema Fax 12 (opzionale) | |
Compatibilità | Super G3 |
Formato originale | Max A3 |
Velocità modem | 33,6 kbps |
Velocità di trasmissione | 3 secondi o meno con JBIG |
Metodo di compressione | JBIG, MMR, MR, MH |
Risoluzione Fax | Normale (200 x 100 dpi), fine (200 x 200 dpi), super fine (200 x 400 dpi), ultra fine (400 x 400 dpi), 600 x 600 dpi |
Memoria fax | 170 MB |
Sistemi operativi | Windows 7/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016 |
Funzioni | Driver fax di rete, ripetizione automatica dei numeri, trasmissione ritardata, max 2 fax kit invio e ricezione simultanea |